簡(jiǎn)要描述:XFP01-BD/2TD微流控注射泵內(nèi)置4.3寸(480*272像素)液晶多彩觸摸屏裝置,操作簡(jiǎn)單直觀,廣泛用于化學(xué)反應(yīng)注射實(shí)驗(yàn)、長(zhǎng)時(shí)間動(dòng)物藥物注射實(shí)驗(yàn)、靜電紡絲應(yīng)用及其他實(shí)驗(yàn)室微量注射實(shí)驗(yàn)等。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè) |
---|
功能簡(jiǎn)介:
1) XFP01-BD/2TD微流控注射泵廣泛用于化學(xué)反應(yīng)注射實(shí)驗(yàn)、長(zhǎng)時(shí)間動(dòng)物藥物注射實(shí)驗(yàn)、靜電紡絲應(yīng)用及其他實(shí)驗(yàn)室微量注射實(shí)驗(yàn)等;
2) 內(nèi)置4.3寸(480*272像素)液晶多彩觸摸屏裝置,操作簡(jiǎn)單直觀;
3) 注射器內(nèi)徑輸入功能,可從列表中選擇注射器或直接輸入注射器內(nèi)徑;
4) 掉電記憶功能:系統(tǒng)自動(dòng)保存設(shè)置參數(shù),重新上電后無(wú)需重新設(shè)置;
5) RS232通訊:可實(shí)現(xiàn)一屏控制2臺(tái)泵的運(yùn)行,各泵可相互獨(dú)立工作
XFP01-BD/2TD微流控注射泵技術(shù)規(guī)格表:
注射泵類(lèi)型 | XFP01-BD/2TD |
通道數(shù)量 | 2 |
工作模式 | 單推、單拉、單推循環(huán)(選配)、推拉循環(huán) |
適用注射器類(lèi)型 | 5uL-60mL |
注射器選擇 | 內(nèi)置主要廠家、主要型號(hào) |
注射器自定義 | 可直接輸入注射器內(nèi)徑 |
最大行程 | 140mm |
每微步距離 | 0.078um |
每微步注射量 | 0.001uL(1mL注射器) / 0.052uL(60mL注射器) |
線速度范圍 | 4.68um/min-270.00mm/min |
流量范圍 | 0.5nL/min-158.907mL/min |
線性推力 | >20kgf |
最大步速 | 1243step/sec |
最小步速 | 0 |
控制精度 | 當(dāng)>30%滿(mǎn)行程時(shí),控制誤差≤±0.5% |
重復(fù)精度 | ≤±0.3% |
運(yùn)行參數(shù)設(shè)置 | 注射液量、流速、時(shí)間、循環(huán)次數(shù)等 |
流量校準(zhǔn) | 通過(guò)校準(zhǔn)獲得更為精確液量 |
設(shè)置方式 | 全程觸摸屏點(diǎn)擊設(shè)置 |
顯示方式 | 480*272 液晶觸摸屏顯示 |
掉電記憶 | 重新上電可選擇是否按照掉電前的狀態(tài)繼續(xù)工作 |
通信接口 | RS232、RS485 |
電壓范圍 | DC18V-DC36V/3A |
工作環(huán)境 | 溫度 5-40℃,相對(duì)濕度<80% |
執(zhí)行單元尺寸 | 245*125*145(mm) |
重量(kg) | 2.0 |
控制單元尺寸 | 270*220*90(mm) |
重量(kg) | 1.5 |
XFP01-BD/2TD具體使用方法如下:
若要進(jìn)行參數(shù)的設(shè)置、修改或查看則在開(kāi)機(jī)主界面中即可進(jìn)行操作。參數(shù)輸入過(guò)程首先應(yīng)從列表中選取注射器或直接輸入注射器的內(nèi)徑,然后再輸入其它參數(shù)(注射容量、速度等),工作過(guò)程中可隨時(shí)暫停任務(wù),且可重新設(shè)置各項(xiàng)參數(shù)并立即執(zhí)行。
1)模式選擇
每臺(tái)泵有4種工作模式選擇。分別是:?jiǎn)瓮疲瑔卫?,單推循環(huán),不工作。
2)注射容量
可以設(shè)置并且必須設(shè)置注射的目標(biāo)液量,當(dāng)達(dá)到目標(biāo)值時(shí)注射泵自動(dòng)停止工作。有2種液量單位可供選擇。
3)流速
可以設(shè)置并且必須設(shè)置注射流速值,有6種流量單位可供選擇。
4)注射器的確定
從選型畫(huà)面中查找
在參數(shù)設(shè)置畫(huà)面中有一個(gè)選型按鈕,可跳轉(zhuǎn)至選型畫(huà)面,當(dāng)中包含了一系列常用的標(biāo)準(zhǔn)的注射器型號(hào)。一旦選中了注射器型號(hào)尺寸,程序?qū)⑹褂么藘?nèi)徑值。
注射器參數(shù)自定義
如果使用的注射器程序列表中沒(méi)有,可以自主手動(dòng)輸入注射器內(nèi)徑。
5)通訊類(lèi)型
采用RS232通信,可分別控制兩臺(tái)泵的運(yùn)行。
6)非易失性存儲(chǔ)
所有參數(shù)被存儲(chǔ)在EEPORM中,系統(tǒng)重新上電后可以恢復(fù)到斷電前狀態(tài)。
附表:
(一)標(biāo)準(zhǔn)注射器內(nèi)徑表
“Air—Tite"All Plastic | Ranfac | |||||
1.0cc | 4.70mm | 2cc | 9.12mm | |||
2.5cc | 9.70mm | 5cc | 12.34mm | |||
5.0cc | 12.48mm | 10cc | 14.55mm | |||
10cc | 15.89mm | 20cc | 19.86mm | |||
20cc | 20.00mm | 30cc | 23.20mm | |||
30cc | 22.50mm | 50cc | 27.60mm | |||
50cc | 28.90mm | |||||
XinHua | Becton Dickson | |||||
1ml | 4,70mm | 0.5cc | 4.64mm | |||
2ml | 8.98mm | 1cc | 4.64mm | |||
5ml | 12.25mm | 2.5cc | 8.66mm | |||
10ml | 14.90mm | 5cc | 11.86mm | |||
20ml | 19.05mm | 10cc | 14.34mm | |||
30ml | 22.05ml | 20cc | 19.13mm | |||
60ml | 29.15ml | 30cc | 22.70mm | |||
60cc | 28.60mm | |||||
Hamilton | Popper&Sons,Inc. | |||||
10ul | 0.46mm | 0.25ml | 3.45mm | |||
25ul | 0.73mm | 0.5ml | 3.45mm | |||
50ul | 1.03mm | 1ml | 4.50mm | |||
100ul | 1.46mm | 2ml | 8.92mm | |||
250ul | 2.3mm | 3ml | 8.99mm | |||
500ul | 3.26mm | 5ml | 11.70mm | |||
1ml | 4.61mm | 10ml | 14.70mm | |||
2.5ml | 7.28mm | 20ml | 19.58mm | |||
5ml | 10.30mm | 30ml | 22.70mm | |||
10ml | 14.57mm | 50ml | 29.00mm | |||
25ml | 23.03mm | |||||
50ml | 32.57mm | |||||
Scientific Glass Engineering | Terumo | |||||
25ul | 0.73mm | 1cc | 4.73mm | |||
50ul | 1.03mm | 3cc | 9.00mm | |||
100ul | 1.46mm | 5cc | 13.04mm | |||
250ul | 2.30mm | 10cc | 15.79mm | |||
500ul | 3.26mm | 20cc | 20.18mm | |||
1ml | 4.61mm | 30cc | 23.36mm | |||
2.5ml | 7.28mm | 60cc | 29.45mm | |||
5ml | 10.30mm | |||||
10ml | 14.75mm | |||||
Sherwood-Monojet Plastic | Uniletrics | |||||
1cc | 4.65mm | 10ul | 0.46mm | |||
3cc | 8.94mm | 25ul | 0.73mm | |||
6cc | 12.70mm | 50ul | 1.03mm | |||
12cc | 15.90mm | 100ul | 1.46mm | |||
20cc | 20.40mm | 250ul | 2.30mm | |||
35cc | 23.80mm | 500ul | 3.26mm | |||
50cc | 26.60mm | 1000ul | 4.61mm | |||
高歌(玻璃注射器) | ||||||
0.5ul | 0.1mm | 50 ul | 1.1mm | |||
1 ul | 0.15mm | 100 ul | 1.6mm | |||
2 ul | 0.2mm | 250 ul | 2.3mm | |||
5 ul | 0.35mm | 500 ul | 3.25mm | |||
10 ul | 0.5mm | 1000ul | 4.61mm | |||
25ul | 0.8mm | |||||
KDS Stainless Steel | KDS Glass | |||||
2.5ml | 4.851mm | 1ml | 4.8mm | |||
8ml | 9.525mm | 2ml | 6.45mm | |||
20ml | 19.13mm | 5ml | 12.6mm | |||
50ml | 28.6mm | 10ml | 15.5mm | |||
20ml | 20.4mm | |||||
30ml | 22.9mm | |||||
50ml | 27.45mm | |||||
Nipro | ||||||
1ml long | 6.6mm | |||||
1ml short | 4.7mm | |||||
2.5ml | 9mm | |||||
5ml | 13mm | |||||
10ml | 15.8mm | |||||
20ml | 20.1mm | |||||
30ml | 23.2mm | |||||
50ml | 29.1mm |
(二)標(biāo)準(zhǔn)注射器流量參數(shù)表
注射器規(guī)格 | 直徑 (mm) | 流量范圍 uL/min-mL/min |
10uL | 0.46 | 0.001-0.045 |
25uL | 0.73 | 0.001-0.113 |
50uL | 1.03 | 0.001-0.225 |
100uL | 1.46 | 0.001-0.045 |
250uL | 2.30 | 0.001-0.113 |
500uL | 3.26 | 0.001-0.225 |
1mL | 4.61 | 0.001-0.045 |
2.5mL | 7.28 | 0.001-0.113 |
3mL | 8.59 | 0.001-0.225 |
5mL | 10.30 | 0.001-0.045 |
10mL | 14.57 | 0.001-0.113 |
20mL | 19.05 | 0.001-0.225 |
30mL | 21.59 | 0.001-0.045 |
50mL | 28.90 | 0.001-0.113 |
60mL | 29.15 | 0.001-158.909 |
備注:此流量表僅供參考。
不同廠家的注射器會(huì)稍有不同的限制。
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃