簡(jiǎn)要描述:XFP01-X標(biāo)準(zhǔn)注射器:1.波特率:96002.數(shù)據(jù)位:8位3.奇偶校驗(yàn)位:無(wú)4.停止位:1位
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè) |
---|
XFP01-X標(biāo)準(zhǔn)注射器規(guī)格表:
產(chǎn)品類型 | XFP01-X |
通道數(shù)量 | 1 |
適用注射器類型 | 5ul-60ml |
每微步距離 | 0.78um |
每微步注射量 | 0.13uL(50mL 注射器) |
線速度范圍 | 4.69ul/min-270.00ml/min |
流量范圍 | 0.001uL/min-158.909ml/min |
工作模式 | 推拉、單推循環(huán) |
線性推力 | >30kgf |
步速范圍 | 0-1243step/sec |
控制精度 | 當(dāng)>30%滿行程時(shí),控制誤差≤±0.5% |
設(shè)置方式 | 全程觸摸屏點(diǎn)擊設(shè)置 |
顯示方式 | 480*272 液晶觸摸屏顯示 |
電壓范圍 | DC24V |
工作環(huán)境 | 溫度 5-40℃,相對(duì)濕度<80% |
外形尺寸 | 306*208*144(mm) |
重量 | 1.3kg |
XFP01-X標(biāo)準(zhǔn)注射器通訊簡(jiǎn)介:
波特率:9600
數(shù)據(jù)位:8位
奇偶校驗(yàn)位:無(wú)
停止位:1位
通訊協(xié)議:modbus
通訊接口:RS232或RS485
從機(jī)地址:0x01
注射器安裝如下圖所示:
第 1 步:連接電源DC24V;打開電源開關(guān)啟動(dòng)系統(tǒng);
第 2 步:松開套筒前后鎖緊旋鈕,壓緊注射器如上圖;
第 3 步:上拉注射器壓緊機(jī)構(gòu),壓緊注射器套筒;
第 4 步: 通過(guò)左移、右移按鈕移動(dòng)注射器推進(jìn)機(jī)構(gòu);使之貼緊活塞;
第 5 步:旋緊活塞夾緊機(jī)構(gòu),壓緊活塞。
通過(guò)上位機(jī)向模組輸入相應(yīng)指令,即可操作液泵。寄存器地址詳見附表。附例:
(1)輸入?yún)?shù)單推模式,針筒直徑10.300mm,注射容量1.000mL,流速1.000mL/min,如下圖所示:
(2)進(jìn)行內(nèi)部數(shù)據(jù)運(yùn)算,如圖所示:
01 | 05 | 00 01 | 00 00 |
從機(jī)地址 | 功能碼 | 寄存器地址 | 計(jì)算數(shù)據(jù) |
(3)電機(jī)運(yùn)行,如圖所示:
01 | 05 | 00 00 | FF 00 |
從機(jī)地址 | 功能碼 | 寄存器地址 | 電機(jī)運(yùn)行 |
(3)電機(jī)暫停,如圖所示:
01 | 05 | 00 00 | 00 00 |
從機(jī)地址 | 功能碼 | 寄存器地址 | 電機(jī)暫停 |
附表:
名稱 | 地址(w-字,DW-雙字) | 值---代表含義 |
模式 | 4#40000(w) | 0---單推 |
|
| 1---單拉 |
針筒直徑 | 40001/40002(DW)(包括選型) |
|
注射容量 | 40003/40004 |
|
注射容量單位 | 40005 | 0---ml |
|
| 1---ul |
流速 | 40006/40007 |
|
流速單位 | 40008 | 0---ml |
|
| 1---ul |
| 40009 | 0---sec(秒) |
|
| 1---min(分) |
|
| 2---h(時(shí)) |
預(yù)計(jì)時(shí)間 | 40010(時(shí)) |
|
| 40011(分) |
|
| 40012(秒) |
|
方向 | 40013 | 0---推 |
|
| 1---拉 |
運(yùn)行時(shí)間 | 40014(時(shí)) |
|
| 40015(分) |
|
| 40016(秒) |
|
剩余時(shí)間 | 40017(時(shí)) |
|
| 40018(分) |
|
| 40019(秒) |
|
已注射容量 | 40021/40022 |
|
剩余容量 | 40023/40024 |
|
進(jìn)度條 | 40025 |
|
預(yù)設(shè)容量 | 40026/40027 |
|
稱重量 | 40028/40029 |
|
標(biāo)準(zhǔn)系數(shù) | 40030/40031 |
|
超限報(bào)警1速限 | 40032 |
|
大速度 | 40033/40034 |
|
小速度 | 40035/40036 |
|
運(yùn)行 | 0#00000 | FF 00 |
暫停 | 0#00000 | 00 00 |
計(jì)算數(shù)據(jù) | 0#00001 | 00 00 |
快進(jìn),快退 | PD0PD1外接開關(guān) |
|
“Air—Tite”All Plastic | Ranfac | |||||
1.0cc | 4.70mm | 2cc | 9.12mm | |||
2.5cc | 9.70mm | 5cc | 12.34mm | |||
5.0cc | 12.48mm | 10cc | 14.55mm | |||
10cc | 15.89mm | 20cc | 19.86mm | |||
20cc | 20.00mm | 30cc | 23.20mm | |||
30cc | 22.50mm | 50cc | 27.60mm | |||
50cc | 28.90mm |
|
| |||
XinHua | Becton Dickson | |||||
1ml | 4,70mm | 0.5cc | 4.64mm | |||
2ml | 8.98mm | 1cc | 4.64mm | |||
5ml | 12.25mm | 2.5cc | 8.66mm | |||
10ml | 14.90mm | 5cc | 11.86mm | |||
20ml | 19.05mm | 10cc | 14.34mm | |||
30ml | 22.05ml | 20cc | 19.13mm | |||
60ml | 29.15ml | 30cc | 22.70mm | |||
|
| 60cc | 28.60mm | |||
Hamilton | Popper&Sons,Inc. | |||||
10ul | 0.46mm | 0.25ml | 3.45mm | |||
25ul | 0.73mm | 0.5ml | 3.45mm | |||
50ul | 1.03mm | 1ml | 4.50mm | |||
100ul | 1.46mm | 2ml | 8.92mm | |||
250ul | 2.3mm | 3ml | 8.99mm | |||
500ul | 3.26mm | 5ml | 11.70mm | |||
1ml | 4.61mm | 10ml | 14.70mm | |||
2.5ml | 7.28mm | 20ml | 19.58mm | |||
5ml | 10.30mm | 30ml | 22.70mm | |||
10ml | 14.57mm | 50ml | 29.00mm | |||
25ml | 23.03mm |
|
| |||
50ml | 32.57mm |
|
| |||
Scientific Glass Engineering | Terumo | |||||
25ul | 0.73mm | 1cc | 4.73mm | |||
50ul | 1.03mm | 3cc | 9.00mm | |||
100ul | 1.46mm | 5cc | 13.04mm | |||
250ul | 2.30mm | 10cc | 15.79mm | |||
500ul | 3.26mm | 20cc | 20.18mm | |||
1ml | 4.61mm | 30cc | 23.36mm | |||
2.5ml | 7.28mm | 60cc | 29.45mm | |||
5ml | 10.30mm |
|
| |||
10ml | 14.75mm |
|
| |||
Sherwood-Monojet Plastic | Uniletrics | |||||
1cc | 4.65mm | 10ul | 0.46mm | |||
3cc | 8.94mm | 25ul | 0.73mm | |||
6cc | 12.70mm | 50ul | 1.03mm | |||
12cc | 15.90mm | 100ul | 1.46mm | |||
20cc | 20.40mm | 250ul | 2.30mm | |||
35cc | 23.80mm | 500ul | 3.26mm | |||
50cc | 26.60mm | 1000ul | 4.61mm | |||
高歌(玻璃注射器) | ||||||
0.5ul | 0.1mm | 50 ul | 1.1mm | |||
1 ul | 0.15mm | 100 ul | 1.6mm | |||
2 ul | 0.2mm | 250 ul | 2.3mm | |||
5 ul | 0.35mm | 500 ul | 3.25mm | |||
10 ul | 0.5mm | 1000ul | 4.61mm | |||
25ul | 0.8mm |
|
| |||
KDS Stainless Steel | KDS Glass | |||||
2.5ml | 4.851mm | 1ml | 4.8mm | |||
8ml | 9.525mm | 2ml | 6.45mm | |||
20ml | 19.13mm | 5ml | 12.6mm | |||
50ml | 28.6mm | 10ml | 15.5mm | |||
|
| 20ml | 20.4mm | |||
|
| 30ml | 22.9mm | |||
|
| 50ml | 27.45mm | |||
Nipro |
| |||||
1ml long | 6.6mm |
|
| |||
1ml short | 4.7mm |
|
| |||
2.5ml | 9mm |
|
| |||
5ml | 13mm |
|
| |||
10ml | 15.8mm |
|
| |||
20ml | 20.1mm |
|
| |||
30ml | 23.2mm |
|
| |||
50ml | 29.1mm |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
(四)標(biāo)準(zhǔn)注射器流量參數(shù)表
注射器規(guī)格 | 直徑 (mm) | 流量范圍 uL/min-mL/min |
10uL | 0.46 | 0.001-0.045 |
25uL | 0.73 | 0.001-0.113 |
50uL | 1.03 | 0.001-0.225 |
100uL | 1.46 | 0.001-0.045 |
250uL | 2.30 | 0.001-0.113 |
500uL | 3.26 | 0.001-0.225 |
1mL | 4.61 | 0.001-0.045 |
2.5mL | 7.28 | 0.001-0.113 |
3mL | 8.59 | 0.001-0.225 |
5mL | 10.30 | 0.001-0.045 |
10mL | 14.57 | 0.001-0.113 |
20mL | 19.05 | 0.001-0.225 |
30mL | 21.59 | 0.001-0.045 |
50mL | 28.90 | 0.001-0.113 |
60mL | 29.15 | 0.001-158.909 |
備注:此流量表僅供參考。
不同廠家的注射器會(huì)稍有不同的限制。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃